LINK UTILI
NEWS
METEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22316 | 27/04/2019 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | FORTITUDO BRESCIA | 49-69 | |
1 | 22317 | 04/05/2019 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | STARLIGHT VALMADRERA | 70-44 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMONTA Costa Masnaga | 4 | 2 | 2 | 0 | 228 | 84 | 144 | 2,71 | 114 | 42 | 0 |
2 | PALL. GAVIRATE ASKYALINE | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 76 | 41 | 1,54 | 58 | 38 | 0 |
3 | FORTITUDO BRESCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 93 | 46 | 1,49 | 69 | 46 | 0 |
4 | HUPAC SPA PRO PATRIA ET LIB P. | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 90 | 35 | 1,39 | 62 | 45 | 0 |
5 | NET New English Teaching HERE | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 93 | 22 | 1,24 | 57 | 46 | 0 |
6 | G.S. QUARTIERE S. AMBROGIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 112 | 17 | 1,15 | 64 | 56 | 0 |
7 | GELATERIA NONNA PAPERA MARIANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 93 | 81 | 12 | 1,15 | 46 | 40 | 0 |
8 | MecSystem VISCONTI BRIGNANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 101 | 5 | 1,05 | 53 | 50 | 0 |
9 | BASKET MELZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 101 | 106 | -5 | 0,95 | 50 | 53 | 0 |
10 | SPORTIVA SONDRIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | 93 | -12 | 0,87 | 40 | 46 | 0 |
11 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 129 | -17 | 0,87 | 56 | 64 | 0 |
12 | BK TEAM FEMM.92 CANTU' | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 115 | -22 | 0,81 | 46 | 57 | 0 |
13 | PIC SOLUTION U.S. VERTEMATESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 125 | -35 | 0,72 | 45 | 62 | 0 |
14 | STARLIGHT VALMADRERA | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 139 | -46 | 0,67 | 46 | 69 | 0 |
15 | EUREKA BASKET MONZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 117 | -41 | 0,65 | 38 | 58 | 0 |
16 | ARDOR BOLLATE | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 228 | -144 | 0,37 | 42 | 114 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager