LINK UTILI
NEWS
METEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5772 | 01/01/2022 00.00 | ARDOR BOLLATE 17 | STARLIGHT VALMADRERA | ||
1 | 5781 | 05/03/2022 16.00 | STARLIGHT VALMADRERA | ARDOR BOLLATE 17 | 27-59 | |
2 | 5773 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | POLIS SENAGO BASKET | ||
2 | 5782 | 01/01/2022 00.00 | POLIS SENAGO BASKET | STARLIGHT VALMADRERA | ||
3 | 5774 | 01/01/2022 00.00 | BASKET FEMMINILE VARESE 95 | STARLIGHT VALMADRERA | ||
3 | 5783 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET FEMMINILE VARESE 95 | ||
4 | 5775 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | A.S. DIL. AZZURRA BASKET VCO | ||
4 | 5784 | 26/02/2022 18.00 | A.S. DIL. AZZURRA BASKET VCO | STARLIGHT VALMADRERA | 95-54 | |
5 | 5776 | 01/01/2022 00.00 | PALLACANESTRO FERNESE | STARLIGHT VALMADRERA | ||
5 | 5785 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | PALLACANESTRO FERNESE | ||
6 | 5777 | 23/04/2022 15.00 | STARLIGHT VALMADRERA | BFM MILANO | 19-71 | |
6 | 5786 | 30/04/2022 16.20 | BFM MILANO | STARLIGHT VALMADRERA | ||
7 | 5778 | 01/01/2022 00.00 | U.S. DIL. OPSA BASKET | STARLIGHT VALMADRERA | ||
7 | 5787 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | U.S. DIL. OPSA BASKET | ||
8 | 5779 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | VISMARA | ||
8 | 5788 | 01/01/2022 00.00 | VISMARA | STARLIGHT VALMADRERA | ||
8 | 55780 | 01/01/2022 00.00 | STARLIGHT VALMADRERA | GSV VILLAGUARDIA | ||
8 | 55789 | 01/01/2022 00.00 | GSV VILLAGUARDIA | STARLIGHT VALMADRERA | ||
9 | 5780 | 02/04/2022 18.30 | GIOSPORT RHO | STARLIGHT VALMADRERA | 42-102 | |
9 | 5789 | 09/04/2022 16.00 | STARLIGHT VALMADRERA | GIOSPORT RHO | 20-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. DIL. OPSA BASKET | 28 | 15 | 14 | 1 | 1241 | 595 | 646 | 2,09 | 82 | 39 | 0 |
2 | VISMARA | 28 | 15 | 14 | 1 | 945 | 426 | 519 | 2,22 | 63 | 28 | 0 |
3 | BFM MILANO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1033 | 680 | 353 | 1,52 | 57 | 37 | 0 |
4 | GSV VILLAGUARDIA | 18 | 16 | 9 | 7 | 958 | 724 | 234 | 1,32 | 59 | 45 | 0 |
5 | ARDOR BOLLATE 17 | 18 | 15 | 9 | 6 | 786 | 585 | 201 | 1,34 | 52 | 39 | 0 |
6 | PALLACANESTRO FERNESE | 8 | 12 | 4 | 8 | 545 | 550 | -5 | 0,99 | 45 | 45 | 0 |
7 | BASKET FEMMINILE VARESE 95 | 8 | 13 | 4 | 9 | 555 | 804 | -249 | 0,69 | 42 | 61 | 0 |
8 | A.S. DIL. AZZURRA BASKET VCO | 8 | 16 | 4 | 12 | 679 | 1095 | -416 | 0,62 | 42 | 68 | 0 |
9 | POLIS SENAGO BASKET | 4 | 14 | 2 | 12 | 579 | 951 | -372 | 0,61 | 41 | 67 | 0 |
10 | STARLIGHT VALMADRERA | 4 | 5 | 2 | 3 | 222 | 267 | -45 | 0,83 | 44 | 53 | 0 |
11 | GIOSPORT RHO | 0 | 13 | 0 | 13 | 316 | 1182 | -866 | 0,27 | 24 | 90 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager