LINK UTILI
NEWS
METEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19714 | 26/10/2019 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | LECCO BASKET WOMEN | 55-31 | |
2 | 19718 | 09/11/2019 17.00 | INVICTA SPORT LAB | STARLIGHT VALMADRERA | 59-47 | |
3 | 19724 | 16/11/2019 18.00 | STARLIGHT VALMADRERA | AUTOCENTAURO SPORT CLUB BRIANZ | 41-49 | |
4 | 19732 | 13/11/2019 18.00 | SPORTIVA BASKET | STARLIGHT VALMADRERA | 54-38 | |
5 | 19733 | 01/12/2019 17.30 | BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD | STARLIGHT VALMADRERA | 67-23 | |
6 | 19739 | 14/12/2019 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET COSTA X L'UNICEF BIANCO | 22-100 | |
7 | 19746 | 18/01/2020 16.30 | USMATE | STARLIGHT VALMADRERA | 68-35 | |
8 | 19750 | 25/01/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET COSTA X L'UNICEF ROSSO | 33-53 | |
9 | 19754 | 01/02/2020 18.15 | OR.FEMM. GIUSSANO | STARLIGHT VALMADRERA | 106-34 | |
10 | 19759 | 09/02/2020 11.00 | LECCO BASKET WOMEN | STARLIGHT VALMADRERA | 38-69 | |
11 | 19763 | 15/02/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | INVICTA SPORT LAB | 36-70 | |
12 | 19769 | 23/02/2020 10.30 | AUTOCENTAURO SPORT CLUB BRIANZ | STARLIGHT VALMADRERA | Rinviata | |
13 | 19777 | 07/03/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | SPORTIVA BASKET | ||
14 | 19778 | 14/03/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD | ||
15 | 19784 | 22/03/2020 13.30 | BASKET COSTA X L'UNICEF BIANCO | STARLIGHT VALMADRERA | ||
16 | 19791 | 28/03/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | USMATE | ||
17 | 19795 | 04/04/2020 14.30 | BASKET COSTA X L'UNICEF ROSSO | STARLIGHT VALMADRERA | ||
18 | 19799 | 18/04/2020 17.30 | STARLIGHT VALMADRERA | OR.FEMM. GIUSSANO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET COSTA X L'UNICEF BIANCO | 22 | 11 | 11 | 0 | 992 | 336 | 656 | 2,95 | 90 | 30 | 0 |
2 | OR.FEMM. GIUSSANO | 20 | 12 | 10 | 2 | 991 | 422 | 569 | 2,35 | 82 | 35 | 0 |
3 | BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD | 18 | 11 | 9 | 2 | 777 | 430 | 347 | 1,81 | 70 | 39 | 0 |
4 | BASKET COSTA X L'UNICEF ROSSO | 16 | 12 | 8 | 4 | 689 | 466 | 223 | 1,48 | 57 | 38 | 0 |
5 | INVICTA SPORT LAB | 12 | 11 | 6 | 5 | 554 | 549 | 5 | 1,01 | 50 | 49 | 0 |
6 | USMATE | 12 | 12 | 6 | 6 | 529 | 595 | -66 | 0,89 | 44 | 49 | 0 |
7 | SPORTIVA BASKET | 6 | 12 | 3 | 9 | 452 | 758 | -306 | 0,60 | 37 | 63 | 0 |
8 | AUTOCENTAURO SPORT CLUB BRIANZ | 4 | 11 | 2 | 9 | 304 | 688 | -384 | 0,44 | 27 | 62 | 0 |
9 | STARLIGHT VALMADRERA | 4 | 11 | 2 | 9 | 433 | 695 | -262 | 0,62 | 39 | 63 | 0 |
10 | LECCO BASKET WOMEN | 0 | 11 | 0 | 11 | 254 | 1036 | -782 | 0,25 | 23 | 94 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager